المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : [مقال] أسعار تأجير بعض الطائرات التجارية


عاشق A380
22-07-2018, 11:40 PM
فيما يلي أدناه تحديث حول تقييم الطائرات التجارية ومعدلات إيجار السوق.

تحتوي القائمة أدناه ، على القيمة السوقية الحالية المقدرة (بالدولار الأمريكي) لأسعار الطائرات على أساس أقدم وأحدث هياكل الطائرات ، إلى جانب معدلات الإيجار الشهرية التي تستند أيضًا على أقدم هياكل الطائرات إلى أحدثها للعديد من النماذج الشائعة للطائرات التجارية.


A319 – $5.0 - 37.0M, $70-280,000
A320 – $2.0 - 45.0M, $50-330,000
A321 – $10.4 - 53.0M, $115-385,000
A330-200 – $16.0 - 90.0M, $190-680,000
A330-300 - $12.0 - 102.5M, $150-750,000
A350-900 - $112.0 - 149.0M, $920-1,135,000
A380 - $70.0 - 230.0M, $540-1,750,000
B737-700 - $6.5 - 39.0M, $100-245,000
B737-800 - $10.2 - 48.0M, $120-350,000
B737-900ER - $19.5 - 48.9M, $250-365,000
B747-8i - $177.0 - 160M, $640-1,250,000
B757-200 – $2.2 – 13.0M, $60-150,000
B767-300ER – $3.6 – 40.0M, $90-350,000
B777-200ER – $13.8 – 56.5M, $200-545,000
B777-300ER – $59.0 – 161.5M, $500-1,400,000
B787-9 - $105.0 - 142.0M, $780-1,150,000
CRJ700 – $6.7 – 15.4M, $70-190,000
CRJ900 - $7.4 – 25.0M, $90-210,000
Q400 – $7.0 – 21.5M, $60-190,000
EMB175 – $10.8 – 28.3M, $115-235,000
EMB190 – $11.9 – 35.0M, $155-280,000
ATR-72 – $4.7 – 21.0M, $60-180,000

Freighter
A330F – $50.0 - 90.0M, $450-740,000
B744F – $12.0 - 32.0M, $200-350,000
B748F – $102.0 - 170.0M, $750-1,400,000
B763F – $22.5 - 65.0M, $240-480,000
B777F – $101.0 - 159.0M, $700-1,200,000


المعلومات مشتقة من معاملات فعلية مع تقديرات تقييم السوق وهي حتى أبريل 2018.

Sources: IBA/ISTAT

Jassas
23-07-2018, 12:10 PM
شكرا على الموضوع